DA-TSAI STAINLESS STEEL CO. LTD.
400 series stainless steel coils, strips, sheets
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL
STAINLESS STEEL COIL 430 BA
STAINLESS STEEL COIL 430 2B
STAINLESS STEEL COIL 430 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B
STAINLESS STEEL COIL 420J2 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 409L 2D
STAINLESS STEEL COIL 410BRAKE 2B
STAINLESS STEEL COIL 410DB 2B
STAINLESS STEEL COIL 436L 2B
STAINLESS STEEL COIL 439 2B
STAINLESS STEEL COIL 304 2B
STAINLESS STEEL COIL 2Cr13N
STAINLESS STEEL COIL 430 NO.1

UPDATED: OCT.24, 2011 

Ready stock: subject to unsold
Quality: Prime quality, Mill edge
Origin: YUSCO

 

Thickness
(mm)
Actual
TH (mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
 Original
Weight
(KG) 
 Current
Weight
(KG) 
3.00 2.85 1234 Coil         10,067           8,042
3.50 3.38 1242 Coil         14,776         14,776
3.42 1236 Coil           9,777           9,777
3.59 1242 Coil         10,342         10,342
3.60 1238 Coil           9,772           4,476
4.00 3.97 1235 Coil           9,947           9,947
3.97 1235 Coil         10,857         10,857
3.97 1240 Coil         10,402         10,402
3.97 1240 Coil         10,432         10,432
3.98 1248 Coil         10,377         10,377
3.99 1240 Coil         10,312         10,312
3.99 1248 Coil         10,542         10,542
4.50 4.47 1233 Coil         10,132         10,132
4.50 1249 Coil         10,352         10,352
5.00 4.91 1242 Coil         10,252         10,252
4.92 1235 Coil         10,242         10,242
4.92 1235 Coil         10,672         10,672
5.01 1245 Coil         10,502         10,502
5.02 1243 Coil         10,282         10,282
5.02 1248 Coil         10,492         10,492
5.03 1247 Coil         10,587         10,587
5.04 1245 Coil           9,727           9,727
5.04 1245 Coil           9,772           9,772
6.00 5.88 1248 Coil         10,732         10,732
5.94 1237 Coil         10,607         10,607
5.95 1237 Coil         10,107         10,107
5.98 1246 Coil         10,422           6,107
6.01 1235 Coil           9,672           9,672
6.02 1234 Coil         10,796         10,796
6.02 1242 Coil         10,317         10,317

 

公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL