DA-TSAI STAINLESS STEEL CO. LTD.
400 series stainless steel coils, strips, sheets
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL
STAINLESS STEEL COIL 430 BA
STAINLESS STEEL COIL 430 2B
STAINLESS STEEL COIL 430 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B
STAINLESS STEEL COIL 420J2 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 409L 2D
STAINLESS STEEL COIL 410BRAKE 2B
STAINLESS STEEL COIL 410DB 2B
STAINLESS STEEL COIL 436L 2B
STAINLESS STEEL COIL 439 2B
STAINLESS STEEL COIL 304 2B
STAINLESS STEEL COIL 2Cr13N
STAINLESS STEEL COIL 430 2B

UPDATED: OCT. 24, 2011

Ready stock: subject to unsold
Quality: Prime quality, Mill edge
Origin: YUSCO

Thickness
(mm)
Actual
TH (mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
 Original
Weight
(KG) 
 Current
Weight
(KG) 
0.30 0.30 1230 Coil           5,767           5,767
0.31 0.31 1234 Coil           9,895           9,895
0.31 1235 Coil           9,871           9,871
0.32 1232 Coil           3,001           3,001
0.32 1234 Coil           8,548           8,548
0.33 1237 Coil           7,465           7,465
0.40 0.37 1249 Coil           6,705           2,705
0.38 1021 Coil           7,710           7,710
0.38 1026 Coil           8,440           8,440
0.38 1237 Coil         12,136           3,736
0.38 1240 Coil           8,521           8,521
0.38 1238 Coil           9,497           2,821
0.38 1240 Coil           9,739           9,739
0.38 1240 Coil           9,927           2,505
0.38 1270 Coil           9,920           5,820
0.38 1234 Coil           9,813           9,813
0.38 1234 Coil           9,739           9,739
0.38 1247 Coil           9,582           9,582
0.38 1249 Coil           9,691           9,691
0.50 0.47 1238 Coil           9,542           9,542
0.47 1241 Coil         10,215         10,215
0.47 1242 Coil         10,393         10,393
0.47 1249 Coil           9,103           9,103
0.48 1028 Coil           7,540           5,092
0.48 1249 Coil           6,493           2,248
0.48 1222 Coil         10,616           4,130
0.48 1237 Coil           8,021           8,021
0.48 1239 Coil           9,688           9,688
0.48 1242 Coil           9,688           3,900
0.48 1270 Coil           9,621           9,621
0.49 1233 Coil           9,136           9,136
0.60 0.57 1241 Coil           9,284           6,151
0.57 1244 Coil           9,868           1,778
0.58 1216 Coil           8,768           8,768
0.59 1021 Coil           8,080           8,080
0.59 1021 Coil           7,986           7,986
0.59 1247 Coil           9,441           9,441
0.60 1239 Coil           8,985           8,985
0.60 1244 Coil           9,353           9,353
0.60 1248 Coil         10,195         10,195
0.60 1249 Coil         10,300         10,300
0.61 1240 Coil           9,740           9,740
0.70 0.66 1235 Coil           9,702           9,702
0.68 1231 Coil         10,135         10,135
0.68 1235 Coil         10,136         10,136
0.69 1242 Coil           9,844           9,844
0.80 0.78 1023 Coil           8,306           2,351
0.78 1024 Coil           8,172           2,172
0.79 1229 Coil           9,379           7,379
0.79 1260 Coil           9,013           9,013
0.90 0.87 636 Coil           9,788           2,060
0.88 1237 Coil           9,555           1,755
1.00 0.97 1025 Coil           8,287           2,172
0.98 1247 Coil         10,039         10,039
0.98 1249 Coil           9,969           9,969
0.99 1253 Coil           9,602           1,546
1.00 1236 Coil           9,706           4,081
1.00 1244 Coil           9,433           4,151
1.00 1246 Coil           9,597           1,825
1.00 1249 Coil           7,414           7,414
1.01 1218 Coil           3,260           3,260
1.01 1229 Coil           5,792           5,792
1.20 1.17 1278 Coil           9,680           9,680
1.18 1241 Coil         10,197         10,197
1.18 1245 Coil         10,396         10,396
1.18 1241 Coil           8,868           8,868
1.18 1276 Coil         10,114           6,578
1.18 1277 Coil         10,158         10,158
1.19 1030 Coil           8,256           4,256
1.19 1243 Coil           9,167           3,058
1.50 1.47 1248 Coil           9,703           9,703
1.48 1268 Coil         10,267         10,267
1.48 1270 Coil         10,008         10,008
1.48 1243 Coil         10,092         10,092
1.48 1236 Coil           9,832           9,832
1.48 1238 Coil           9,932           9,932
1.49 1242 Coil           9,967           9,967
1.49 1240 Coil         10,331         10,331
1.49 1242 Coil         10,187         10,187
1.49 1270 Coil           9,500           4,982
1.50 1023 Coil           8,238           8,238
1.50 1239 Coil         10,012         10,012
1.50 1220 Coil           8,823           1,823
1.50 1235 Coil         10,057         10,057
1.50 1235 Coil         10,192         10,192
1.50 1235 Coil         10,012         10,012
1.50 1235 Coil           9,972           9,972
1.50 1237 Coil         10,052           4,006
1.50 1238 Coil           9,494           9,494
1.50 1241 Coil         10,167         10,167
1.50 1242 Coil         10,012         10,012
1.50 1243 Coil           9,987           9,987
1.80 1.69 1244 Coil         10,395           5,409
1.70 1239 Coil           9,523           9,523
1.75 1238 Coil           9,175           9,175
1.77 1240 Coil         10,003         10,003
1.77 1240 Coil         10,112         10,112
1.78 1279 Coil         10,069         10,069
1.78 1280 Coil           9,969           9,969
1.78 1239 Coil           8,677           8,677
1.80 1238 Coil           9,654           9,654
1.80 1248 Coil           9,749           9,749
2.00 1.97 1027 Coil           8,210           8,210
1.97 1028 Coil           8,086           2,101
1.98 1027 Coil           8,330           8,330
1.98 1239 Coil           7,522           7,522
1.98 1244 Coil         10,101           3,366
1.98 745 Coil         10,101           2,824
2.30 2.30 1240 Coil         10,468         10,468
2.30 1240 Coil           9,785           9,785
2.30 1244 Coil           9,556           9,556
2.30 1244 Coil         10,558         10,558
2.30 1246 Coil         10,104         10,104
2.31 1243 Coil         10,588         10,588
2.31 1245 Coil           9,556           9,556
2.31 1246 Coil           9,546           9,546
2.50 2.47 1241 Coil           9,931           6,253
2.47 1249 Coil           9,617           9,617
2.49 1244 Coil           9,752           9,752
3.00 2.85 1244 Coil           9,091           5,491
2.96 1242 Coil           9,630           9,630
2.96 1235 Coil         10,214         10,214
2.96 1238 Coil           9,266           9,266
2.97 1242 Coil         10,105         10,105
2.97 1235 Coil           9,880           9,880
2.97 1242 Coil         10,095         10,095
2.97 1243 Coil           9,815           9,815
2.97 1243 Coil           9,281           9,281
2.97 1246 Coil         10,010         10,010
2.97 1246 Coil         10,189         10,189
2.98 1239 Coil           9,790           9,790
2.98 1240 Coil           9,850           9,850
2.98 1239 Coil           9,985           9,985
2.98 1244 Coil           9,930           9,930

 

 

公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL