DA-TSAI STAINLESS STEEL CO. LTD.
400 series stainless steel coils, strips, sheets
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL
STAINLESS STEEL COIL 430 BA
STAINLESS STEEL COIL 430 2B
STAINLESS STEEL COIL 430 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B
STAINLESS STEEL COIL 420J2 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 409L 2D
STAINLESS STEEL COIL 410BRAKE 2B
STAINLESS STEEL COIL 410DB 2B
STAINLESS STEEL COIL 436L 2B
STAINLESS STEEL COIL 439 2B
STAINLESS STEEL COIL 304 2B
STAINLESS STEEL COIL 2Cr13N
STAINLESS STEEL COIL 430 BA

UPDATED: DEC. 28, 2011

Ready stock: subject to unsold
Quality: Prime quality, Mill edge
Origin: YUSCO

Thickness
(mm)
Actual
TH (mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
 Original
Weight
(KG) 
 Current
Weight
(KG) 
0.30 0.30 1245 Coil           9,493           9,493
0.30 1246 Coil           9,602           9,602
0.31 0.32 1234 Coil           9,591           9,591
0.32 1235 Coil           9,394           3,394
0.32 1237 Coil           7,087           4,744
0.32 1238 Coil           9,616           9,616
0.32 1248 Coil           9,081           9,081
0.32 1249 Coil           9,750           9,750
0.40 0.37 1244 Coil           9,859           9,859
0.37 1246 Coil           9,978           9,978
0.38 1229 Coil           7,366           7,366
0.38 1236 Coil           9,196           9,196
0.38 1237 Coil           9,631           9,631
0.38 1239 Coil           9,251           9,251
0.38 1242 Coil           9,542           9,542
0.38 1243 Coil           7,890           7,890
0.38 1243 Coil         10,100         10,100
0.38 1246 Coil           9,069           9,069
0.39 1238 Coil           9,826           9,826
0.39 1238 Coil           9,239           9,239
0.39 1236 Coil           8,297               897
0.39 1243 Coil           9,842           9,842
0.39 1244 Coil           9,995           9,995
0.39 1245 Coil           9,511           9,511
0.50 0.46 1249 Coil           8,567           3,900
0.47 1237 Coil           6,501           6,501
0.47 1238 Coil           9,488           9,488
0.47 1238 Coil           9,522           9,522
0.47 1240 Coil           9,251           1,721
0.47 1244 Coil           9,503           9,503
0.47 1246 Coil           9,652           9,652
0.47 1246 Coil         10,052         10,052
0.47 1247 Coil           9,311           9,311
0.47 1249 Coil           9,785           4,528
0.48 1238 Coil           9,762           9,762
0.48 1239 Coil           9,035           9,035
0.48 1239 Coil           8,689           8,689
0.48 1240 Coil           8,064           8,064
0.48 1242 Coil           8,956           8,956
0.49 1237 Coil           9,690           9,690
0.49 1247 Coil           9,918           9,918
0.49 1247 Coil           9,938           9,938
0.60 0.56 1244 Coil           9,748           9,748
0.57 1235 Coil           9,798           9,798
0.57 1239 Coil           9,511           9,511
0.57 1240 Coil           9,685           9,685
0.57 1241 Coil           9,863           4,463
0.57 1241 Coil           9,913           6,650
0.58 1233 Coil           9,646           4,248
0.58 1244 Coil           9,920           9,920
0.58 1245 Coil         10,024         10,024
0.58 1249 Coil           9,310           9,310
0.58 1249 Coil         10,386         10,386
0.59 1240 Coil           9,400           9,400
0.59 1242 Coil           9,921           9,921
0.70 0.67 1234 Coil           8,140           2,011
0.67 1247 Coil           9,723           3,203
0.68 1236 Coil         10,329           1,407
0.68 1243 Coil         10,181         10,181
0.80 0.77 1236 Coil           9,527           3,836
0.77 1238 Coil         10,098         10,098
0.77 1239 Coil           9,805           9,805
0.77 1240 Coil           8,882           8,882
0.77 1240 Coil         10,237           3,350
0.77 1241 Coil         10,044         10,044
0.77 1242 Coil           9,865           2,500
0.77 1249 Coil           9,692           5,692
0.78 1242 Coil         10,020         10,020
0.78 1245 Coil           9,955           9,955
0.79 1242 Coil           9,931           9,931
0.90 0.87 1231 Coil           9,708           9,708
0.87 1231 Coil           9,823           9,823
0.87 1238 Coil         10,280         10,280
0.87 1238 Coil           9,405           9,405
0.87 1247 Coil           9,127           9,127
0.87 1247 Coil         10,121         10,121
0.88 1247 Coil           9,312           9,312
0.89 1247 Coil         10,247         10,247
1.00 0.96 1274 Coil           9,880           7,570
0.97 1240 Coil           9,849           9,849
0.97 1248 Coil           9,695           5,110
0.97 1249 Coil           9,461           9,461
0.98 1241 Coil           9,148           4,342
0.98 1242 Coil         10,163         10,163
0.98 1245 Coil           9,954           9,954
0.98 1248 Coil         10,283         10,283
0.98 1241 Coil         10,198           4,718
0.98 1248 Coil           9,730           9,730
0.98 1248 Coil           9,492           9,492
0.98 1249 Coil           9,825           9,825
1.20 1.17 1247 Coil           9,928           2,296
1.17 1244 Coil           9,948           9,948
1.17 1244 Coil           9,983           9,983
1.18 1241 Coil           9,346           5,895
1.18 1245 Coil           9,938           9,938
1.18 1245 Coil         10,112         10,112
1.50 1.47 1244 Coil           9,937           9,937
1.47 1244 Coil           9,733           9,733
1.47 1244 Coil           9,927           9,927
1.47 1248 Coil           9,793           9,793
1.48 1243 Coil         10,062         10,062
1.48 1243 Coil           9,738           9,738
1.48 1246 Coil           8,004           8,004
1.49 1242 Coil           9,335           9,335
1.49 1241 Coil           9,534           3,500
1.49 1241 Coil           9,638           9,638
1.49 1243 Coil           8,074           3,692
1.49 1244 Coil           9,414           9,414
1.49 1245 Coil           8,777           8,777
1.50 1244 Coil           9,260           9,260
1.50 1238 Coil         10,122           3,009
1.50 1238 Coil           9,813           9,813
1.50 1241 Coil           9,175           9,175
1.50 1241 Coil           9,624           9,624
1.50 1241 Coil           9,644           9,644
1.50 1270 Coil           9,784           9,784
1.80 1.75 1241 Coil           9,020           9,020
1.77 1246 Coil           9,255           9,255
1.78 1243 Coil           9,809           9,809
1.78 1244 Coil           9,165           9,165
1.78 1244 Coil         10,153         10,153
1.78 1246 Coil           9,061           9,061
1.78 1246 Coil           9,993           9,993
1.79 1238 Coil           9,445           9,445
1.79 1238 Coil           9,933           9,933
1.79 1242 Coil           8,044           8,044
1.80 1246 Coil           9,535           9,535
1.80 1246 Coil         10,008         10,008
2.00 1.95 1244 Coil           8,275           8,275
1.96 1238 Coil           9,188           9,188
1.96 1238 Coil           9,193           9,193
1.96 1240 Coil           9,986           9,986
1.96 1241 Coil           9,043           9,043
1.97 1240 Coil         10,180         10,180
1.97 1240 Coil           9,372           9,372
1.97 1244 Coil           8,141           8,141
1.98 1235 Coil           9,741           9,741
1.98 1235 Coil           9,891           9,891
1.98 1243 Coil           9,293           9,293
1.98 1244 Coil           8,734           8,734
1.98 1243 Coil           9,323           9,323
1.98 1238 Coil           9,308           9,308
1.98 1238 Coil           9,303           9,303
1.98 1240 Coil           9,208           9,208
1.98 1240 Coil           9,213           9,213
1.99 1239 Coil         10,011           5,741
1.99 1238 Coil           9,627           9,627
1.99 1239 Coil           9,288           9,288
1.99 1240 Coil           9,906           9,906
1.99 1243 Coil           9,333           9,333
1.99 1243 Coil           9,378           9,378
1.99 1243 Coil         10,036         10,036
1.99 1243 Coil         10,111         10,111
1.99 1245 Coil           8,565           8,565
1.99 1249 Coil           9,842           9,842
1.99 1249 Coil         10,305         10,305
2.00 1241 Coil           9,682           9,682
2.00 1241 Coil         10,031         10,031

 

 

 

公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL