DA-TSAI STAINLESS STEEL CO. LTD.
400 series stainless steel coils, strips, sheets
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 400 SERIES NO.1
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 430 2B/BA
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 409L 2B/2D
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 410 2B
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 439 2B/2D
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 445 2B/2D
SECONDARY STAINLESS STEEL STRIP 430 2B/BA/H
SECONDARY STAINLESS STEEL SHEET 430
SECONDARY STAINLESS STEEL SHEET 420J2
SECONDARY STAINLESS STEEL SHEET 430

 

UPDATE: OCT. 26, 2011            
QUALITY: SECONDARY QUALITY            
ORIGIN: TAIWAN            
THIS STOCK SUBJECTS TO UNSOLD.
   
Series Thickness (MM) N.W. (MT) Remark
430 0.70 1.428 head and tail sheets
430 0.70 2.192 head and tail sheets
430 0.80 2.600 head and tail sheets
430 0.80 2.844 head and tail sheets
430 0.80 2.876 head and tail sheets
430 0.80 2.996 head and tail sheets
430 0.80 0.478 head and tail sheets
430 1.00 2.663 head and tail sheets
430 1.00 2.382 head and tail sheets
430 1.00 2.868 head and tail sheets
430 1.00 1.814 head and tail sheets
430 1.20 2.698 head and tail sheets
430 1.20 2.832 head and tail sheets
430 1.20 2.450 head and tail sheets
430 1.50 2.886 head and tail sheets
430 1.50 2.990 head and tail sheets
430 1.50 2.524 head and tail sheets
430 1.80 2.832 head and tail sheets
430 2.30 0.898 head and tail sheets
430 2.50 2.902 head and tail sheets
430 2.50 0.244 head and tail sheets
430 3.00 2.836 head and tail sheets
430 3.00 1.488 head and tail sheets
430 3.50 0.802 head and tail sheets
430 4.00 2.794 head and tail sheets
430 4.00 2.308 head and tail sheets
430 4.00 0.246 head and tail sheets
430 4.00 0.246 head and tail sheets
430 4.50 0.258 head and tail sheets
430 5.00 2.700 head and tail sheets
430 5.00 2.822 head and tail sheets
430 5.40 1.684 head and tail sheets
430 6.00 2.266 head and tail sheets
430 6.00 2.794 head and tail sheets
430 6.00 2.122 head and tail sheets
430 0.8-1.5 2.874 head and tail sheets
430 4.3-6.0 0.800 head and tail sheets
Total quantity:  77.437  

 

 

公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL