DA-TSAI STAINLESS STEEL CO. LTD.
400 series stainless steel coils, strips, sheets
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL
STAINLESS STEEL COIL 430 BA
STAINLESS STEEL COIL 430 2B
STAINLESS STEEL COIL 430 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B
STAINLESS STEEL COIL 420J2 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 409L 2D
STAINLESS STEEL COIL 410BRAKE 2B
STAINLESS STEEL COIL 410DB 2B
STAINLESS STEEL COIL 436L 2B
STAINLESS STEEL COIL 439 2B
STAINLESS STEEL COIL 304 2B
STAINLESS STEEL COIL 2Cr13N
STAINLESS STEEL COIL 409L 2D

UPDATED: OCT. 24, 2011

Ready stock: subject to unsold
Quality: Prime quality, Mill edge
Origin: YUSCO

 

Thickness
(mm)
Actual
TH (mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
 Original
Weight
(KG) 
 Current
Weight
(KG) 
0.80 0.77 1237 Coil         10,207         10,207
0.77 1244 Coil         10,223         10,223
0.79 1240 Coil           8,223           8,223
1.00 0.97 1258 Coil           7,811           2,430
0.98 1244 Coil         10,118         10,118
0.98 1246 Coil         10,183         10,183
0.98 1249 Coil         10,288         10,288
0.98 1249 Coil           9,686           9,686
1.20 1.16 855 Coil           9,738           3,516
1.20 1219 Coil         13,060         13,060
1.20 1219 Coil         16,490         16,490
1.50 1.47 1248 Coil           9,623           6,700
1.47 1248 Coil           9,788           9,788
1.47 1248 Coil           9,852           9,852
1.48 1244 Coil           9,344           9,344
1.48 1255 Coil           9,683           9,683
1.50 912 Coil         16,450           4,360
2.00 1.97 1247 Coil           9,368           9,368
1.98 1243 Coil           7,782           3,797
1.98 1247 Coil         10,225         10,225
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL