大才不銹鋼股份有限公司
430/420/409/439不銹鋼專賣
公司簡介服務團隊一級材料SUS 430SUS 420SUS 410SUS 304SUS 409LSUS 436SUS 439賸餘材料二級小鋼捲專業知識
SUS 410

UPDATE: 2010/07/05

Subject Unsold

 
Origin: Japan
GRADE DIMENTION O.W(KGS) N.W(KGS)
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 9,263 9,263
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 4,574 4,574
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 10,214 10,214
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 9,753 9,753
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 13,257 13,257
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 8,256 8,256
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 14,216 14,216
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 8,095 8,095
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 9,945 9,945
#410 DB 2B 1.950x1170.0x      C 10,075 10,075
#410 DB 2B 2.150x1000.0x      C 4,894 4,894
#410 DB 2B 2.150x1000.0x      C 6,554 6,554
#410 DB 2B 2.150x1000.0x      C 6,413 6,413
#410 DB 2B 2.150x1170.0x      C 5,501 5,501
#410 DB 2B 2.150x1170.0x      C 5,413 5,413
#410 DB 2B 2.150x1170.0x      C 5,293 5,293
#410 DB 2B 2.150x1170.0x      C 5,337 5,337
#410 DB NO.1 3.800x1025.0x      C 12,689 6,409
#410 DB NO1 4.300x1020.0x      C 13,847 13,847
#410 DB NO1 5.300x1020.0x      C 13,811 13,811
Origin: Japan
#410 NO1 3.500x1260.0x      C 10,680 9,528
#410 NO1 3.500x1260.0x      C 10,670 10,670
#410 NO1 4.000x1260.0x      C 10,612 10,612
#410 NO1 5.000x1040.0x      C 14,681 7,889
Origin: Taiwan
#410 NO1 5.410x1261.0x      C 11,082 11,082
#410 NO1 5.410x1265.0x      C 10,937 10,937
#410 BRAKE 2B 1.970x1190.0x      C 7,886 7,886
#410 BRAKE 2B 1.980x1190.0x      C 7,631 7,631
#410 BRAKE 2B 1.990x1185.0x      C 8,943 8,943
#410 BRAKE 2B 1.990x1185.0x      C 9,282 9,122
#410 BRAKE 2B 1.990x1185.0x      C 9,641 9,641
#410 BRAKE 2B 2.000x1184.0x      C 14,621 14,621
#410 BRAKE 2B 2.000x1184.0x      C 3,912 3,912
#410 BRAKE 2B 2.000x1185.0x      C 9,222 9,222
#410 BRAKE 2B 2.000x1187.0x      C 12,467 12,467
#410 BRAKE 2B 2.000x1190.0x      C 11,361 11,361
#410 BRAKE 2B 2.000x1190.0x      C 6,859 6,859
#410 BRAKE 2B 2.170x1184.0x      C 8,720 8,720
#410 BRAKE 2B 2.180x1184.0x      C 7,803 7,803
#410 BRAKE 2B 2.180x1188.0x      C 9,070 9,070
#410 BRAKE 2B 2.190x1184.0x      C 8,292 8,292
#410 BRAKE 2B 2.190x1189.0x      C 12,854 12,854
#410 BRAKE NO.1 5.400x1249.0x      C 8,612 8,612
#410 BRAKE NO1 3.870x1238.0x      C 7,247 7,247
#410 BRAKE NO1 5.430x1249.0x      C 8,187 7,022
#410 BRAKE NO1  3.870x1238.0x      C 9,127 9,127

 

 

 

公司簡介服務團隊一級材料SUS 430SUS 420SUS 410SUS 304SUS 409LSUS 436SUS 439賸餘材料二級小鋼捲專業知識