DA-TSAI STAINLESS STEEL CO. LTD.
400 series stainless steel coils, strips, sheets
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL
STAINLESS STEEL COIL 430 BA
STAINLESS STEEL COIL 430 2B
STAINLESS STEEL COIL 430 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B
STAINLESS STEEL COIL 420J2 NO.1
STAINLESS STEEL COIL 409L 2D
STAINLESS STEEL COIL 410BRAKE 2B
STAINLESS STEEL COIL 410DB 2B
STAINLESS STEEL COIL 436L 2B
STAINLESS STEEL COIL 439 2B
STAINLESS STEEL COIL 304 2B
STAINLESS STEEL COIL 2Cr13N
STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B

UPDATED: OCT. 24, 2011

Ready stock: subject to unsold
Quality: Prime quality, Mill edge
Origin: as listed

 

Thickness
(mm)
Actual
TH (mm)
Width
(mm)
Length
(mm)
Original
Weight
(KG)
Current
Weight
(KG)
Origin
0.30 0.30 1100 Coil 5,794 5,794 Nisshin
0.30 1100 Coil 5,765 5,765 Nisshin
0.40 0.40 1000 Coil 6,102 5,486 Nisshin
0.40 597 Coil 10,775 1,318 JFE
0.40 800 Coil 8,431 6,680 Nisshin
0.40 1235 Coil 11,289 11,289 JFE
0.50 0.50 517 Coil 10,854 2,290 JFE
0.50 1000 Coil 6,366 3,175 NSSC
0.50 1015 Coil 10,822 1,522 JFE
0.50 1000 Coil 6,364 6,364 NSSC
0.50 1235 Coil 11,941 2,995 JFE
0.50 1235 Coil 10,854 5,704 JFE
0.50 1235 Coil 12,529 12,529 JFE
0.60 0.60 1000 Coil 10,636 3,749 NSSC
0.60 1000 Coil 12,817 7,797 NSSC
0.60 1000 Coil 11,096 11,096 NSSC
0.60 1000 Coil 13,035 13,035 NSSC
0.60 1000 Coil 12,916 1,690 NSSC
0.60 510 Coil 12,916 1,290 NSSC
0.70 0.70 1015 Coil 7,974 7,974 JFE
0.70 1015 Coil 10,981 10,981 JFE
0.70 1015 Coil 10,035 6,326 JFE
0.70 1015 Coil 4,102 1,952 JFE
0.70 1015 Coil 3,803 3,803 JFE
0.80 0.80 1015 Coil 9,444 9,444 JFE
0.80 1015 Coil 10,429 2,878 JFE
0.80 1015 Coil 11,175 3,745 JFE
0.80 1015 Coil 11,524 11,524 JFE
0.80 1015 Coil 11,426 11,426 JFE
0.80 1015 Coil 9,045 9,045 JFE
0.80 1015 Coil 4,781 4,781 JFE
0.80 1015 Coil 6,315 6,315 JFE
0.80 1015 Coil 5,379 5,379 JFE
0.80 1015 Coil 5,578 5,578 JFE
0.80 1015 Coil 5,508 5,508 JFE
0.80 1015 Coil 5,478 5,478 JFE
1.00 0.97 1249 Coil 7,751 7,751 YUSCO
0.99 1239 Coil 9,686 9,686 YUSCO
0.99 1244 Coil 9,114 9,114 YUSCO
0.99 1246 Coil 8,736 8,736 YUSCO
0.99 1246 Coil 8,806 8,806 YUSCO
1.00 1249 Coil 7,642 7,642 YUSCO
1.00 1235 Coil 7,789 6,022 JFE
1.00 1235 Coil 9,804 9,804 JFE
1.00 1235 Coil 12,208 12,208 JFE
1.00 1235 Coil 11,344 11,344 JFE
1.00 1235 Coil 11,184 11,184 JFE
1.00 1235 Coil 11,304 11,304 JFE
1.00 1235 Coil 12,549 12,549 JFE
1.02 1244 Coil 9,737 3,732 YUSCO
1.20 1.18 1246 Coil 8,694 8,694 YUSCO
1.18 1246 Coil 8,709 8,709 YUSCO
1.18 1246 Coil 13,745 13,745 YUSCO
1.19 1242 Coil 14,771 14,771 YUSCO
1.19 1244 Coil 8,993 4,693 YUSCO
1.19 1246 Coil 8,853 8,853 YUSCO
1.19 1246 Coil 9,008 9,008 YUSCO
1.20 1235 Coil 8,182 8,182 JFE
1.20 1235 Coil 6,663 6,663 JFE
1.20 1235 Coil 11,156 11,156 JFE
1.20 1235 Coil 11,854 11,854 JFE
1.20 1235 Coil 11,335 11,335 JFE
1.20 1235 Coil 11,215 11,215 JFE
1.20 1235 Coil 11,365 11,365 JFE
1.20 1235 Coil 6,745 6,745 JFE
1.20 1235 Coil 4,440 4,440 JFE
1.20 1235 Coil 6,073 6,073 JFE
1.20 1235 Coil 9,485 9,485 JFE
1.20 1235 Coil 6,702 6,702 JFE
1.20 515 Coil 11,215 1,437 JFE
1.20 1235 Coil 6,612 6,612 JFE
1.20 1235 Coil 11,086 11,086 JFE
1.20 1235 Coil 4,630 4,630 JFE
1.50 1.48 1247 Coil 14,221 14,221 YUSCO
1.49 1245 Coil 10,147 3,100 YUSCO
1.49 1245 Coil 8,971 8,971 YUSCO
1.49 1246 Coil 8,792 3,259 YUSCO
1.49 1246 Coil 8,821 8,821 YUSCO
1.49 1247 Coil 8,234 8,234 YUSCO
1.50 1243 Coil 7,870 7,870 YUSCO
1.50 1249 Coil 8,792 8,792 YUSCO
1.50 1235 Coil 11,489 9,670 JFE
1.50 1235 Coil 6,617 3,205 JFE
1.50 1235 Coil 6,627 6,627 JFE
1.50 1235 Coil 6,727 6,727 JFE
1.50 1235 Coil 6,706 5,051 JFE
1.50 1235 Coil 11,339 11,339 JFE
1.50 1235 Coil 11,199 11,199 JFE
1.50 1235 Coil 10,810 10,810 JFE
1.50 730 Coil 11,319 1,497 JFE
1.50 1235 Coil 12,058 12,058 JFE
1.50 1235 Coil 11,057 11,057 JFE
1.50 1235 Coil 12,184 12,184 JFE
1.50 1235 Coil 11,069 11,069 JFE
1.50 1235 Coil 11,040 11,040 JFE
1.50 1249 Coil 8,797 8,797 YUSCO
1.80 1.78 1245 Coil 9,490 5,490 YUSCO
1.80 1235 Coil 11,152 2,259 JFE
1.80 1235 Coil 10,034 6,734 JFE
2.00 1.99 1244 Coil 8,146 3,753 YUSCO
2.00 1235 Coil 12,902 12,902 JFE
2.00 1235 Coil 11,082 4,847 JFE
2.00 1235 Coil 11,154 11,154 JFE
2.00 1235 Coil 8,717 8,717 JFE
2.00 1235 Coil 6,610 6,610 JFE
2.00 1235 Coil 6,570 6,570 JFE
2.00 1235 Coil 11,101 5,746 JFE
2.00 1239 Coil 5,108 5,108 YUSCO
2.00 1244 Coil 6,735 6,735 YUSCO
2.00 1245 Coil 8,186 8,186 YUSCO
2.00 1249 Coil 9,752 9,752 YUSCO
2.30 2.30 1015 Coil 11,333 11,333 JFE
2.30 1015 Coil 10,224 10,224 JFE
2.30 1015 Coil 11,084 11,084 JFE
2.30 1235 Coil 11,366 11,366 JFE
2.30 1247 Coil 8,698 8,698 YUSCO
2.31 1242 Coil 12,488 5,488 YUSCO
2.31 1244 Coil 2,008 2,008 YUSCO
2.31 1247 Coil 9,047 9,047 YUSCO
2.50 2.49 1244 Coil 13,119 13,119 YUSCO
2.50 1235 Coil 11,337 7,656 JFE
2.50 1235 Coil 6,401 6,401 JFE
2.50 1235 Coil 11,666 11,666 JFE
2.50 1235 Coil 10,327 10,327 JFE
2.50 1235 Coil 11,417 11,417 JFE
2.50 1235 Coil 10,997 10,997 JFE
2.50 665 Coil 7,879 2,828 JFE
2.50 1235 Coil 4,074 4,074 JFE
2.50 1235 Coil 8,829 8,829 JFE
2.50 1235 Coil 10,817 10,817 JFE
2.50 1235 Coil 10,797 10,797 JFE
2.50 1235 Coil 10,686 10,686 JFE
2.50 1235 Coil 12,034 12,034 JFE
2.50 1235 Coil 10,495 10,495 JFE
2.50 1235 Coil 10,917 10,917 JFE
2.50 1235 Coil 10,946 10,946 JFE
2.51 587 Coil 10,840 1,456 YUSCO

 

公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL