大才不銹鋼股份有限公司
430/420/409/439不銹鋼專賣
公司簡介服務團隊一級材料SUS 430SUS 420SUS 410SUS 304SUS 409LSUS 436SUS 439賸餘材料二級小鋼捲專業知識
SUS 420

UPDATE: 2010/07/05

Subject Unsold

Origin: Taiwan
GRADE DIMENTION O.W(KGS) N.W(KGS)
#420 J2 2B 1.200x1243.0x      C 13,970 13,970
#420 J2 2B 1.210x1245.0x      C 8,471 8,471
#420 J2 2B 1.210x1245.0x      C 10,427 10,427
#420 J2 2B 1.480x1249.0x      C 8,557 1,587
#420 J2 2B 1.480x1249.0x      C 8,667 8,667
#420 J2 2B 1.820x1247.0x      C 9,380 3,480
#420 J2 2B 1.820x1247.0x      C 8,862 8,862
#420 J2 2B 2.000x1015.0x      C 11,670 11,670
#420 J2 2B 2.000x1240.0x      C 9,039 9,039
#420 J2 2B 2.000x1241.0x      C 6,705 6,705
#420 J2 2B 2.310x1242.0x      C 12,488 12,488
#420 J2 2B 4.980x1240.0x      C 10,217 10,217
#420 J2 NO1 3.420x1235.0x      C 9,981 9,981
#420 J2 NO1 3.590x1242.0x      C 8,597 8,597
#420 J2 NO1 3.590x1242.0x      C 8,447 8,447
#420 J2 NO1 4.020x1243.0x      C 9,597 9,597
#420 J2 NO1 4.070x1241.0x      C 8,447 8,447
#420 J2 NO1 4.070x1241.0x      C 8,907 8,907
#420 J2 NO1 4.570x1248.0x      C 6,871 6,871

 

Origin: Japan
GRADE DIMENTION O.W(KGS) N.W(KGS)
#420 J2 2B 0.400x1000.0x      C 8,431 8,431
#420 J2 2B 0.400x1000.0x      C 6,102 6,102
#420 J2 2B 0.400x1015.0x      C 10,387 4,743
#420 J2 2B 0.400x1015.0x      C 10,775 5,777
#420 J2 2B 0.500x1000.0x      C 6,356 6,356
#420 J2 2B 0.500x1000.0x      C 6,366 6,366
#420 J2 2B 0.500x1015.0x      C 10,712 7,587
#420 J2 2B 0.600x1000.0x      C 11,096 11,096
#420 J2 2B 0.600x1000.0x      C 12,817 12,817
#420 J2 2B 0.600x1000.0x      C 13,035 13,035
#420 J2 2B 0.600x1000.0x      C 12,916 12,916
#420 J2 2B 0.600x1000.0x      C 10,636 8,636
#420 J2 2B 0.600x1015.0x      C 11,091 2,191
#420 J2 2B 0.700x1015.0x      C 10,981 10,981
#420 J2 2B 0.700x1015.0x      C 10,035 10,035
#420 J2 2B 0.700x1015.0x      C 7,974 7,974
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 5,000 5,000
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 8,138 8,138
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 3,844 3,844
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 4,073 4,073
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 11,256 6,464
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 8,147 8,147
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 10,747 1,719
#420 J2 2B 0.800x1015.0x      C 9,444 9,444
#420 J2 2B 1.000x1015.0x      C 11,693 11,693
#420 J2 2B 1.000x1015.0x      C 8,921 8,921
#420 J2 2B 1.000x1015.0x      C 5,382 5,382
#420 J2 2B 1.000x1015.0x      C 10,068 2,568
#420 J2 2B 1.000x1015.0x      C 11,493 2,092
#420 J2 2B 1.200x1015.0x      C 5,735 5,735
#420 J2 2B 1.200x1015.0x      C 11,559 11,559
#420 J2 2B 1.200x1015.0x      C 9,265 9,265
#420 J2 2B 1.200x1015.0x      C 5,735 5,735
#420 J2 2B 1.500x1015.0x      C 11,754 11,754
#420 J2 2B 1.500x1015.0x      C 3,243 3,243
#420 J2 2B 1.500x1015.0x      C 4,520 4,520
#420 J2 2B 1.500x1015.0x      C 10,846 10,846
#420 J2 2B 1.500x1015.0x      C 11,564 11,564
#420 J2 2B 1.500x1015.0x      C 11,085 2,275
#420 J2 2B 1.800x1000.0x      C 11,905 2,330
#420 J2 2B 1.800x1000.0x      C 9,054 9,054
#420 J2 2B 1.800x1000.0x      C 11,572 2,760
#420 J2 2B 1.800x1000.0x      C 13,153 3,111
#420 J2 2B 1.800x1015.0x      C 11,069 9,069
#420 J2 2B 1.800x1015.0x      C 10,400 10,400
#420 J2 2B 2.000x1015.0x      C 11,580 10,139
#420 J2 2B 2.000x1015.0x      C 11,331 11,331
#420 J2 2B 2.000x1015.0x      C 11,580 11,580
#420 J2 2B 2.000x1015.0x      C 10,562 10,562
#420 J2 2B 2.300x1015.0x      C 10,224 10,224
#420 J2 2B 2.300x1015.0x      C 11,333 9,238
#420 J2 2B 2.300x1015.0x      C 11,333 11,333
#420 J2 2B 2.300x1015.0x      C 11,263 11,263
#420 J2 2B 2.500x 816.0x      C 5,010 3,074
#420 J2 2B 2.500x 995.0x      C 11,436 11,436
#420 J2 2B 2.500x1000.0x      C 6,321 6,321
#420 J2 2B 2.500x1015.0x      C 11,574 4,680
#420 J2 2B 2.500x1015.0x      C 11,354 11,354
#420 J2 2B 2.500x1015.0x      C 9,237 9,237
#420 J2 2B 3.000x1015.0x      C 10,229 5,600
#420 J2 2B 3.000x1015.0x      C 10,998 3,665
#420 J2 2B 3.000x1015.0x      C 7,310 5,805
#420 J2 2B 3.000x1015.0x      C 11,198 11,198
#420 J2 2B 3.500x1015.0x      C 10,879 10,879
#420 J2 2B 3.500x1015.0x      C 10,429 10,429
#420 J2 2B 3.500x1015.0x      C 5,596 5,596
#420 J2 2B 3.500x1015.0x      C 11,171 7,370
#420 J2 NO1 3.000x1040.0x      C 11,706 11,706
#420 J2 NO1 3.500x1260.0x      C 10,271 10,271
#420 J2 NO1 4.000x1260.0x      C 11,052 5,152
#420 J2 NO1 4.500x1260.0x      C 13,361 13,361
#420 J2 NO1 6.000x1260.0x      C 6,830 6,830
#420 J2 NO1 8.000x1000.0x      C 13,362 13,362

 

公司簡介服務團隊一級材料SUS 430SUS 420SUS 410SUS 304SUS 409LSUS 436SUS 439賸餘材料二級小鋼捲專業知識