DA-TSAI STAINLESS STEEL CO. LTD.
400 series stainless steel coils, strips, sheets
公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 400 SERIES NO.1
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 430 2B/BA
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 409L 2B/2D
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 410 2B
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 420J2 2B
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 439 2B/2D
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 445 2B/2D
SECONDARY STAINLESS STEEL STRIP 430 2B/BA/H
SECONDARY STAINLESS STEEL SHEET 430
SECONDARY STAINLESS STEEL SHEET 420J2
SECONDARY STAINLESS STEEL COIL 409L 2B/2D

 

UPDATE: DEC. 7, 2011            
QUALITY: SECONDARY QUALITY            
ORIGIN: TAIWAN            
THIS STOCK SUBJECTS TO UNSOLD.            

 

Company Series Finish Dimension(MM) Length(MM) Net weight (MT) Remark
Da-Tsai 409L 2B 0.46*1000 COIL 0.642 04-2
Da-Tsai 409L 2B 0.78*1000 COIL 0.981 04-2
Da-Tsai 409L 2B 0.79*1000 COIL 0.535 04-2
Da-Tsai 409L 2B 0.79*1250 COIL 0.775 04-2
Da-Tsai 409L 2B 0.80*1250 COIL 0.540 04-2
Da-Tsai 409L 2B 0.99*1000 COIL 1.783 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.00*1000 COIL 1.216 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.31*1293 COIL 0.754 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.32*1276 COIL 0.749 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.48*1250 COIL 0.537 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.48*1251 COIL 0.904 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.49*1250 COIL 1.388 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.50*1250 COIL 0.945 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.50*1250 COIL 1.652 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.94*1246 COIL 1.708 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.94*1277 COIL 1.065 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.95*1274 COIL 1.638 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.97*1250 COIL 0.854 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.97*1250 COIL 1.628 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.98*1251 COIL 1.738 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.98*1280 COIL 1.688 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.98*1288 COIL 1.533 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.99*1250 COIL  0.692 03-1
Da-Tsai 409L 2B 1.99*1250 COIL 1.284 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.99*1250 COIL 0.542 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.99*1251 COIL 1.738 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.99*1251 COIL 0.617 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.99*1251 COIL 1.663 04-2
Da-Tsai 409L 2B 1.99*1251 COIL 1.184 04-2
Da-Tsai 409L 2B 2.00*1250 COIL  0.622 03-1
Da-Tsai 409L 2B 2.50*1531 COIL 1.018 04-2
Da-Tsai 409L 2B 2.98*1251 COIL 1.605 04-2
Da-Tsai 409L 2B 2.99*1250 COIL 1.844 04-2
Da-Tsai 409L 2B 3.00*1250 COIL 1.944 04-2
Da-Tsai 409L 2B 3.01*1250 COIL 1.405 04-2
Da-Tsai 409L 2D 0.78*1237 COIL 1.403 04-2
Da-Tsai 409L 2D 0.78*1240 COIL  2.277 03-1
Da-Tsai 409L 2D 0.96*1243 COIL 0.610 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.04*1250 COIL 0.893 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.14*1244 COIL 1.708 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.14*1303 COIL 1.476 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.17*1246 COIL 1.381 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.17*1250 COIL 1.476 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.18*1245 COIL 0.566 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.18*1246 COIL 0.720 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.19*1249 COIL  2.198 03-1
Da-Tsai 409L 2D 1.37*1251 COIL 0.631 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.38*1250 COIL 1.203 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.95*1248 COIL 0.791 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.96*1219 COIL 1.319 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.96*1248 COIL 1.679 04-2
Da-Tsai 409L 2D 1.97*1243 COIL 1.907 04-2
Total quantity: 63.649  

 

公司簡介 ABOUT US聯絡我們 CONTACT US產品規範 SPECIFICATION表面處理 SURFACE FINISH包裝方式 PACKING一級材料 PRIME MATERIAL賸餘材料 SURPLUS MATERIAL二級小鋼捲 SECONDARY MATERIAL